Навіс для сипучих матеріалів


Характеристики об’єкта
| Загальна площа | 700 м² |
|---|---|
| Цільове призначення | Зберігання сипучих матеріалів |
| Форма використання | Оренда |
| Електропостачання | Трансформаторна підстанція на території підприємства |
| Водопостачання | 1,2 км |
| Водовідведення | 1,2 км |
| Газопостачання | — |
Розташування
м. Калуш, Івано-Франківська область — територія АТ «Оріана».
| Автошлях | 5 км — автодорога Н-10 державного значення (Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці) |
|---|---|
| Залізниця | Залізнична станція «Калуш» — 4,8 км |
| Аеропорт | Міжнародний аеропорт «Івано-Франківськ» — 42 км |
| Координати | 49.059622, 24.306835 |
Контакти
АТ «Оріана» — (03472) 6-29-09, oriana2008@ukr.net
Гараж легкових автомобілів





Характеристики об’єкта
| Загальна площа | 95 м² |
|---|---|
| Цільове призначення | Гараж автомобільний |
| Форма використання | Оренда |
| Електропостачання | Трансформаторна підстанція на території підприємства |
| Водопостачання | 1 км |
| Водовідведення | 1 км |
| Газопостачання | — |
Розташування
м. Калуш, Івано-Франківська область — територія АТ «Оріана».
| Автошлях | 5 км — автодорога Н-10 державного значення (Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці) |
|---|---|
| Залізниця | Залізнична станція «Калуш» — 4,8 км |
| Аеропорт | Міжнародний аеропорт «Івано-Франківськ» — 42 км |
| Координати | 49.060373, 24.309206 |
Контакти
АТ «Оріана» — (03472) 6-29-09, oriana2008@ukr.net
Гараж вантажних автомобілів з навісами та площадкою






Характеристики об’єкта
| Загальна площа | 2 235 м² (додатково площадка 2 500 м²) |
|---|---|
| Цільове призначення | Складські приміщення з площадкою |
| Форма використання | Оренда |
| Електропостачання | Трансформаторна підстанція на території підприємства |
| Водопостачання | 1 км |
| Водовідведення | 1 км |
| Газопостачання | — |
Розташування
м. Калуш, Івано-Франківська область — територія АТ «Оріана».
| Автошлях | 5 км — автодорога Н-10 державного значення (Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці) |
|---|---|
| Залізниця | Залізнична станція «Калуш» — 4,8 км |
| Аеропорт | Міжнародний аеропорт «Івано-Франківськ» — 42 км |
| Координати | 49.059717, 24.309035 |
Контакти
АТ «Оріана» — (03472) 6-29-09, oriana2008@ukr.net
Вага автомобільна (навіс)



Характеристики об’єкта
| Загальна площа | 150 м² |
|---|---|
| Цільове призначення | Вага автомобільна, навіс |
| Форма використання | Оренда |
| Електропостачання | Трансформаторна підстанція на території підприємства |
| Водопостачання | 1 км |
| Водовідведення | 1 км |
| Газопостачання | — |
Розташування
м. Калуш, Івано-Франківська область — територія АТ «Оріана».
| Автошлях | 5 км — автодорога Н-10 державного значення (Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці) |
|---|---|
| Залізниця | Залізнична станція «Калуш» — 4,8 км |
| Аеропорт | Міжнародний аеропорт «Івано-Франківськ» — 42 км |
| Координати | 49.058683, 24.310091 |
Контакти
АТ «Оріана» — (03472) 6-29-09, oriana2008@ukr.net
ФАБРИКА ГРАНУЛЯЦІЯ




ЇДАЛЬНЯ










Характеристики об’єкта
| Загальна площа | 783 м² (додатково підвальне приміщення 680 м²) |
|---|---|
| Цільове призначення | Первинна та вторинна переробка продуктів харчування |
| Форма використання | Оренда |
| Електропостачання | Трансформаторна підстанція на території підприємства |
| Водопостачання | 1 км |
| Водовідведення | 1 км |
| Газопостачання | — |
Розташування
м. Калуш, Івано-Франківська область — територія АТ «Оріана».
| Автошлях | 5 км — автодорога Н-10 державного значення (Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці) |
|---|---|
| Залізниця | Залізнична станція «Калуш» — 4,8 км |
| Аеропорт | Міжнародний аеропорт «Івано-Франківськ» — 42 км |
| Координати | 49.059072, 24.309851 |
Контакти
АТ «Оріана» — (03472) 6-29-09, oriana2008@ukr.net
АДМІНБУДІВЛЯ




Характеристики об’єкта
| Загальна площа | 1 706,4 м² |
|---|---|
| Цільове призначення | Адміністративно-побутові приміщення |
| Форма використання | Оренда |
| Електропостачання | Трансформаторна підстанція на території підприємства |
| Водопостачання | 1 км |
| Водовідведення | 1 км |
| Газопостачання | — |
Розташування
м. Калуш, Івано-Франківська область — територія АТ «Оріана».
| Автошлях | 5 км — автодорога Н-10 державного значення (Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці) |
|---|---|
| Залізниця | Залізнична станція «Калуш» — 4,8 км |
| Аеропорт | Міжнародний аеропорт «Івано-Франківськ» — 42 км |
| Координати | 49.059163, 24.308455 |
Контакти
АТ «Оріана» — (03472) 6-29-09, oriana2008@ukr.net
КОРПУС 773


Характеристики об’єкта
| Загальна площа | 280 м² |
|---|---|
| Цільове призначення | Ремонтно-механічний цех з обладнанням для металообробки |
| Форма використання | Оренда |
| Адреса | вул. Промислова, 11, м. Калуш — територія будівельної бази «Аверс» |
| Інфраструктура бази | Огороджена територія з охороною, під’їзні дороги, промислові площадки, мережі електро-, водопостачання та каналізації |
Розташування
Контакти
АТ «Оріана» — (03472) 6-29-09, (03472) 6-24-13, oriana2008@ukr.net
ПИЛОРАМА КОРПУС 765




Характеристики об’єкта
| Загальна площа | 1 382 м² (додатково площадка з краном 2 000 м²) |
|---|---|
| Цільове призначення | Лісозаготівля, складування та зберігання різного виду матеріалів |
| Форма використання | Оренда |
| Електропостачання | Трансформаторна підстанція на території підприємства |
| Водопостачання | 1 км |
| Водовідведення | 1 км |
| Газопостачання | — |
Розташування
м. Калуш, Івано-Франківська область — територія АТ «Оріана».
| Автошлях | 5 км — автодорога Н-10 державного значення (Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці) |
|---|---|
| Залізниця | Залізнична станція «Калуш» — 4,8 км |
| Аеропорт | Міжнародний аеропорт «Івано-Франківськ» — 42 км |
| Координати | 49.058454, 24.306856 |
Контакти
АТ «Оріана» — (03472) 6-29-09, oriana2008@ukr.net

